一、房屋建筑主体的维修、养护和管理:
1、包括但不限于:楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅、办公室、会议室、接待大厅、停车场(含地下停车场、院内停车场和营业厅外停车场,下同)等。
2、乙方提供一年2次油漆服务,油漆内容:包括消防管道、生活用水管道、消防水箱、生活水箱、电梯机房内地面、水箱房地面等。
3、除日常养护外,提供一年4次石材专业保养(清洗、抛光、晶面处理等)服务;污渍墙面进行粉刷。
二、房屋设施、设备的日常管理;
1、日常管理范围:包括但不限于共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、照明设施、天线、中央空调、暖气干线、高压泵房、楼内消防设施设备、电梯、水箱、中央监控设备、建筑物防雷设施等。
2、协助通知并监督设备维护厂商对消防设施设备、中央监控设备、电梯、空调等进行日常的维修及保养。
三、房屋设施维修管理
1、单项维修维护工作【单次单件】总费用(含耗材)在1000元以下(含1000元)的由乙方负责实施,单项维修维护工作【单次单件】总费用(含耗材)在1000元以上(不含1000元)的乙方应当以书面形式及时通知甲方,由甲方组织实施。
2、耗材品牌要求:更换耗材须与现有品牌一致或使用甲方认可指定品牌。
3、时限:由乙方负责实施的维修项目,应当在3天内完成;由甲方负责实施的维修项目,乙方应当在发现问题后的3天内提供书面报修单于甲方。
四、环境卫生、室内绿化管理服务;
1、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场及公共环境卫生,包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运;
2、除日常护理外,提供一年4次办公区地面专业清洗和养护;
3、除日常护理外,提供一年2次沙发清洗、保养服务;
4、除日常护理外,提供一年2次外墙清洗,12次玻璃平台顶部和12次营业厅玻璃底座清洗。如甲方有额外需求,费用由甲方自行承担;
5、提供室内绿化装饰、室内绿色植物(含盆器)租赁、养护服务,每年更换次数不低于6次。单次植物数量如下:
序号 | 名称 | 位置 | 说明 |
1 | 大植物 | 700.00 盆 | 整株(不含盆器高度)高度1米以上的盆栽植物,叶片完成美观,株型、冠幅饱满,观赏性高。 |
2 | 小植物 | 4500.00 盆 | 整株(不含盆器高度)高度1米以下的盆栽植物,叶片完成美观,株型、冠幅饱满,观赏性高。 |
3 | 时令花卉 | 600.00 盆 | 红掌、粉掌、蝴蝶兰等时令花卉。 |
4 | 布景 | 20.00 平方米 | 综合布景主要位于A座1楼大厅和3楼会议室外,共计约20平方米。 |
6、提供鱼池维护、观赏鱼缸养护;
7、提供花艺环境设计服务:接待台鲜花4处,A座2楼鲜花2处。
五、园区园林绿化服务
按甲方所明确的养护范围,严格按照专业绿化施工技术要求,在绿化项目养护期间采取一系列的养护措施,确保甲方枢纽园区内的园林绿化景观效果。
(一)园林养护。对园区绿化中的乔木、灌木、地被、草坪以及水生带等植物进行养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪和滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作,景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。具体如下:
1、按照植物品种、规格,对死亡、缺漏植物进行补栽和换栽工作。
2、珍惜树木、造型灌木、地被植物、草坪的日常修剪及养护,乔木的支撑扶正及修枝整形。
3、施肥、浇水、病虫害防治、寄生植物防治、除杂草。
4、密切注意天气预报,在恶劣天气来临前,做好相应防护及加固措施。
5、按规范使用喷灌管网设施并维护管理。
(二)时令花卉更换及养护。办公楼时令花卉的更换及养护,主要摆放地点为:大门前、枢纽内中庭、A座5楼平台,甲方有权对时令花卉的摆放地点进行调整。全年换花不低于8次。时令花卉栽植后及时浇水,保证成活,注意常年除草养护,对少量凋谢花卉及时摘除,保证整体效果。
序号 | 单次数量 | 更换次数 | 全年数量 | 平均单价(元/盆) | 费用总计(元) |
1 | 2000盆 | 8 | 16000盆 |
(三)其他工作。其它特殊约定需要养护管理的工作,包括但不限于不可预见的绿植新增及补栽需求等,按照乙方中标报价执行。
六、物业管理区域内治安、消防、交通等协助管理事项的服务
1、对物业区域内违反《治安管理条例》的行为进行制止,并报公安机关进行处理;
2、维护公共秩序,包括安全监控、巡视、门岗执勤,对物业区域内妨碍他人正常工作的行为进行制止;
3、预防和控制火灾的发生;协助甲方安保部做好防火安全宣传等,及时向甲方安保部汇总上报消防器材的更换、保养和维修需求;
4、做好物业区域内车辆停放和交通安全管理;
七、协助甲方进行资产管理
乙方在服务过程中需承担房屋相关设施设备的资产管理工作,包括实物管理、资料管理、使用状态等实时监控,对资产名称、数量、种类、规格型号、存放详细地点、使用现状进行登记备案,实时对资产使用情况进行数据更新、汇报等。
1、验收准备:甲方资产管理员在房屋接管验收会议召开前,将建设部门提供的房屋及设备、设施等资产清单,交乙方共同进行清点,以便提前做接管准备。
2、验收清点:乙方与甲方资产管理员共同对建设部门提供的设备、设施资产清单进行核对,确保清单与资产转固清单内容、数量一致。乙方清点接收的相关纸质资料。
3、验收核对:验收后如发生实物情况与建设部门提供的资产转固清单有出入的情况,包括名称、数量、安装位置等,乙方需立即报告甲方资产管理员,以便进行相应处理。
4、登记备案:乙方需对验收通过后的资产建立台账,包括资产的建立时间、资产名称、资产数量、资产规格型号、资产所在详细地点等信息,并实时对数据进行更新、汇报等,以便与甲方资产管理员台账一致。
八、其它服务
1、提供办公楼行政接待、咨询服务及会议服务;
2、提供一年4次水箱清洗、水质检测和上下水维护,并出具水质检测报告;
3、聘请专业机构进行一次防雷检测;
4、员工之家服务;
5、提供原材料成本(承诺零利润)员工工作餐服务:提供安全、营养、卫生的一整套餐饮服务。供餐时间:早餐:7:30——8:30,午餐:11:30——13:30;晚餐(便餐):17:30——19:00;
6、窗帘清洗(一年2次);
7、信件、报刊的收发服务;
8、医药救急服务;一般中药、养生茶煎制服务;
9、送水及勤杂服务;
10、门前三包;
11、提供一年1次化粪池、污水池、蓄水池的处理服务;
12、公共部分及室内照明等的维护、保养及更换(不包括变压器等市政设施)服务;
13、全力完成甲方临时交办的其他事项,包括但不限于重大集会、突发性事件等;
14、经双方协商的其他服务范围。
九、前款约定的事项不含业主、使用人的人身与财产保险和财产保管责任,乙方与业主、使用人另行签订合同的除外。
甲方组织专人对乙方提供的物业服务进行考核。
一、总体得分考核为优秀(得分在90分及以上)的,全额支付当期应付物业费;考核为合格(得分在80(含)-90分)的,减扣当期应付物业费的1%;考核为不合格(得分在70(含)-80分)的,减扣当期应付物业费的2%;考核为差(70分以下)的,减扣当期物业费的3%。
二、为鼓励乙方工作质量提升,经甲方考核小组商议,考核不仅设置扣分项,还对应急处置或其他特殊情况设置相应加分项,总体得分在100分(含)以上的,可按当期应付物业费的1%/次予以奖励或予以书面表彰,所有奖励和应付物业费之和不突破合同总额。
三、甲方按以下规则对乙方进行考核评分,并根据合同签订付款节点执行考核结果,物业综合服务项目考核评分规则见下表:
“大物管”项目考核表 | |||||||
序号 | 项目及评分标准 | 内容及评分标准 | 内容细项 | 工作标准 | 检查方式及扣分 | 考核得分 | 备注 |
一 | 物业服务管理体系考核(30分) | 管理规章制度(10分) | 管理规章制度 | 1.本项目的规章制度、操作规程、质量标准等管理体系文件齐全、合理。(10分) | 未符合规定扣1-10分 | ||
制度执行情况(10分) | 制度执行情况 | 2.管理体系执行情况。各种操作记录、质量检查记录、物料使用记录、技术资料留档、人员考核等。各项管理体系的工作记录真实、全面。(10分) | 未符合规定扣1-10分 | ||||
应急预案 | 应急预案 | 3.各项应急预案齐全,制定预案培训、演练计划,演练、总结、整改等实施情况记录与演练现场图片资料齐全。(10分) | 未符合规定扣1-10分 | ||||
小计 | 30分 | ||||||
二 | 物业服务人员管理考核 | 重要岗位人员聘用(1分) | 重要岗位人员聘用 | 1。重要岗位人员的招聘、调岗必须报甲方审批。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||
物业服务人员配置 | 物业服务配置人数 | 2。是否按合同约定配齐物业服务人数。(8分) | 未符合规定扣1-8分 | ||||
项目机构人员设置(3分) | 项目机构人员设置 | 3.项目管理机构设置合理。重要岗位设有专职管理人员,应设有安全负责人岗位。(3分) | 未符合规定扣1-3分 | ||||
管理组人员考核(8分) | 管理组人员考核 | 4.甲方对物业管理组人员的考核。(8分) | 未符合规定扣1-8分 | ||||
小计 | 20分 | ||||||
三 | 服务质量考核 | ||||||
(一) | 客服服务(10分) | 餐厅接待 | 餐前 | 1. 着装整洁、妆容规范,仪容仪表端庄。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | ||
2. 开启各类电器设备,检查就餐环境卫生。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | ||||||
餐中 | 1. 在餐厅门口保持站立姿势,见面问好,语言亲切,举止大方(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
2. 对未带卡就餐人员做好登记及收费工作。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||||
餐后 | 关闭各类设备。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
会议服务 | 会前 | 据会议要求进行会场布置,准备会务设施设备及物品;确保音响、投影、电子显示屏等设施设备正常使用;确保茶具完好、干净、无损坏。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
会中 | 引导参会人员入座,保障参会人员饮水;服务过程中动作敏捷、轻拿轻放;保持会场安静,茶水倒至 8 分满。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
会后 | 清洗、消毒茶具,将桌椅、茶具摆放整齐,清洁会场,关好门窗、灯、空调、音响设备;在 30 分钟内将会议室恢复为可启用状态。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
接待投诉 | 接待 | 礼貌接待、耐心倾听,态度诚恳,不打断投诉者说话,不急于表态。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
记录 | 将报修、投诉时间、内容、投诉人记录完整。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
处理 | 一般投诉:2 日内处理完毕。严重投诉:3 日内处理完毕。重大投诉:2 日内回复,解决时间不超过十天 (1分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
回访 | 主动打电话或上门进行回访,征询甲方对报修、投诉处理的意见,回访满意率达 90%。(1分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
小计 | 10分 | ||||||
(二) | 保洁服务(10分) | 室内部分 | 楼梯及楼梯间 | 梯步、扶手栏杆、防火门及闭门器干净、无灰尘,墙面、天花板无积尘、无蛛网。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | ||
办公室 | 指定服务的办公室按要求进行清洁,桌面、办公家俱干净整洁,地面无杂物无水渍。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
卫生间 | 每日清洁,循环保洁,地面干净无杂物、无积水;洗手台、面盆干净、无污垢;镜面无水渍;洁具洁净,无污渍;门窗、墙壁、隔断、窗台干净,无污迹;天花板无蛛网;保持空气流通,无明显异味;卷纸、洗手液等物品及时补充,无遗漏。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
电梯轿厢 | 轿厢内干净、无污渍、无粘贴物;天花板无蛛网;灯具、操作指示板明亮;厢内地面干净无异味,电梯门槽内无垃圾无杂物。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
电器、消防等设施设备 | 配电箱、消火栓、报警器及开关插座等每周清洁 1 次,表面干净,无灰尘、无污迹。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
室外部分 | 道路 | 无明显杂物、纸屑、泥沙、污垢,大雨后及时清理积水、脏水等。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | ||||
绿化带 | 无白色垃圾、无砖块、无杂物。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
地下车库 | 地面干净、无杂物、纸屑,保持出入口清洁。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
宣传栏、标识牌 | 无污迹,无明显积尘,无乱张贴。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
路灯 | 无积灰、无蜘蛛网。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
排水沟 | 无明显污垢、泥沙,排水通畅。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
消杀 | 灭鼠 | 定期投放灭鼠药物,投放药物应预先告知,投药位置有明显标识。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | ||||
灭蚊、灭蝇、灭蟑螂 | 定期喷洒灭蚊蝇等药物;投放药物应预先告知,投药位置有明显标识。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
消毒 | 根据实际需要进行消毒。(0.5分) | 未符合规定扣0.5分 | |||||
新增办公区保洁服务 (3分) | 公共区域 | 公共区域常态化管理,每日清洁,循环保洁,地面干净无杂物、无积水;洗手台、面盆干净、无污垢;镜面无水渍;洁具洁净,无污渍;门窗、墙壁、隔断、窗台干净,无污迹;天花板无蛛网;保持空气流通,无明显异味;卷纸、洗手液等物品及时补充,无遗漏。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
设备间、会议室、消防通道 | 设备正常使用、会议室桌椅摆放整齐、消防通道畅通。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
办公区 | 办公区地面干净、办公家具干净(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
小计 | 10分 | ||||||
(三) | 秩序维护(15分) | 车辆引导 | 车辆出入 | 对进出车辆进行有效疏导,保持出入口的整洁和畅通。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | ||
停泊管理 | 1. 正确引导车辆规范停放,保证车辆有序通行。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
2. 提醒车主关好车辆门窗,不留贵重物品在车上,做好安全防范工作。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||||
外来人员接待 | 询问 | 礼貌问好,做好外来人员的盘查和登记,对不明身份者劝其离开。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
登记 | 询问客人来意后进行登记,登记时态度诚恳,使用礼貌语言,并用正确手势向客户指引方向。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
监控室值守 | 值守 | 监控设施 24 小时正常运行,保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
记录 | 认真填写值班记录,按要求保持完整监控资料。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
处理 | 监控中心收到火情、险情等报警信号及其他异常情况信号后,立即安排人员到场处理并上报,同时根据现场情况对人员进行疏散。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
物品出入管理 | 检查 | 对进入项目的大宗物品进行审验,严防危险物品进入。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | ||||
登记 | 对进出物品进出分类登记,以备查验。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
巡逻 | 检查 | 检查消防设备设施、标识是否完好;安全防火门开闭是否完好;机房门、电井门等是否锁好,有无损坏;巡视外墙、玻璃等设施是否完好,水管是否漏水等。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | ||||
记录 | 认真填写巡视记录表。(1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
小计 | 15分 | ||||||
(四) | 设备设施服务 | 日常维护 | 检查 | 每日检查、定时检测,确保设施运行正常(3分) | 未符合规定扣1-3分 | ||
维修 | 根据损坏原因,进行修理。(3分) | 未符合规定扣1-3分 | |||||
设备房 | 每周清洁,确保机房干净、整洁,室内无杂物,设施设备标识标牌齐全。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
记录 | 按要求填写各项设施设备日常检查记录。 (1分) | 未符合规定扣0.5-1分 | |||||
设施维保 | 联系 | 定时联系维保单位,督促特种设备进行维保。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | ||||
监督 | 对特种设备、消防设备的维保质量、清洁进行监督。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
记录 | 对维保中发现的问题和已解决的问题及时记录,并请维保人员签字。(2分) | 未符合规定扣1-2分 | |||||
小计 | 15分 | ||||||
总计 | 100分 | ||||||
合计 | |||||||
考核人员意见: | 考核单位: | 考核人员: | |||||
考核时间 |